Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | GT | Dif. | Punkte |
1. | Chemnitzer BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SSG Blista Marburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | RGC HANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | BVSV Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SGV Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | L.E. Sport Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Tabellenletzte steigt in die 2. Liga ab.
Spiel | Ort | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | OSPA Arena Rostock | 14.03.2020 | 09:35 Uhr | RGC Hansa | SGV Dresden | |
2 | OSPA Arena Rostock | 14.03.2020 | 12:05 Uhr | SSG Blista Marburg | RGC Hansa | |
3 | OSPA | Arena Rostock | 14.03.2020 |
15:20 Uhr |
L.E. Sport |
RGC Hansa | |
4 | Chemnitz | 04.04.2020 | 08:30 Uhr | BVSV Nürnberg | RGC Hansa | |
5 | Chemnitz | 04.04.2020 | 14:15 Uhr | RGC Hansa | Chemnitzer BC | |
6 | Nürnberg | 18.04.2020 | 11:00 Uhr | SGV Dresden | RGC Hansa | |
7 | Nürnberg | 18.04.2020 | 13:10 Uhr | RGC Hansa | L.E. Sport | |
8 | Leipzig | 20.06.2020 | 08:30 Uhr | RGC Hansa | BVSV Nürnberg | |
9 | Leipzig | 20.06.2020 | 13:10 Uhr | RGC Hansa | SSG Blista Marburg | |
10 | Leipzig | 20.06.2020 | 15:20 Uhr | Chmenitzer BC | RGC Hansa |